Tigo continua con su labor de extender y fortalecer la cobertura de su red en todo el país, al incorporar 66 nuevas estaciones durante el mes pasado. Estas antenas permitiran expandir la señal de Tigo a 20 nuevas poblaciones, cubrir muchos mas kilómetros de vías y mejorar la calidad de su señal en zonas ya cubiertas a nivel nacional.
Entre las nuevas poblaciones que ya cuenta con la señal de Tigo se cuentan, entre otras:
Cocorna, Caracoli, Betulia en el departamento de Antioquia.
Cicuco, Zambrano, Cordoba en el depatamento de Bolivar.
La Vega, Sapuyes, Almaguer en el departamento de Cauca.
Mesitas del Colegio, Cachipay, Lenguazaque, en el departamento de Cundinamarca.
CENTRO | Bogotá,D.C. | La Alameda | 21-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Capri II | 07-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Parque 106 | 07-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Bogotá,D.C. | CEDRITOS II | 21-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Tisquesusa II | 03-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Bogotá,D.C. | ROSALES | 11-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Edificio BANCOLOMBIA CR 13 CON CLL61 | 29-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Bogotá,D.C. | CLL 85 Cr 24 | 17-Sep-07 | CIUDAD |
CENTRO | Cundinamarca | MESITAS DEL COLEGIO | 29-Sep-07 | MUNICIPIO |
CENTRO | Cundinamarca | ZIPAQUIRA II | 27-Sep-07 | COBERTURA |
CENTRO | Cundinamarca | SUSA | 15-Sep-07 | MINISTERIO |
CENTRO | Cundinamarca | GUARINOCITO | 21-Sep-07 | COBERTURA |
CENTRO | Cundinamarca | VIA CAJICA ZIPAQUIRA | 27-Sep-07 | MINISTERIO |
CENTRO | Cundinamarca | LENGUAZAQUE | 21-Sep-07 | MUNICIPIO |
CENTRO | Cundinamarca | cachipay | 07-Sep-07 | MUNICIPIO |
CENTRO | Cundinamarca | CAJICA SANTA INES | 27-Sep-07 | CARRETERA |
CENTRO | Cundinamarca | FUNZA II | 29-Sep-07 | MUNICIPIO |
CENTRO | Meta | BARRANCA DE UPIA | 28-Sep-07 | CARRETERA |
CENTRO | Meta | ACAPULCO | 30-Sep-07 | COBERTURA |
CENTRO | Meta | LA RELIQUIA | 30-Sep-07 | COBERTURA |
COSTA | Atlántico | ARROYO CASCABEL | 29-Sep-07 | MUNICIPIO |
COSTA | Atlántico | El Bosque | 30-Sep-07 | CIUDAD |
COSTA | Atlántico | Boston | 29-Sep-07 | CIUDAD |
COSTA | Atlántico | Granabastos II | 30-Sep-07 | CIUDAD |
COSTA | Bolívar | Turbaná | 27-Sep-07 | MUNICIPIO |
COSTA | Bolívar | Zambrano | 30-Sep-07 | MUNICIPIO |
COSTA | Bolívar | Cicuco | 29-Sep-07 | MUNICIPIO |
COSTA | Bolívar | Carmen de Bolivar (Trafico) | 11-Sep-07 | CIUDAD |
COSTA | Bolívar | Isla Grande | 28-Sep-07 | COBERTURA |
COSTA | Bolívar | Cordoba | 19-Sep-07 | MUNICIPIO |
COSTA | Bolívar | EL REPOSO | 24-Sep-07 | CIUDAD |
COSTA | Bolívar | Bocagrande | 25-Sep-07 | CIUDAD |
COSTA | Bolívar | Campestre | 25-Sep-07 | CIUDAD |
COSTA | Córdoba | Montelibano | 26-Sep-07 | MUNICIPIO |
COSTA | Córdoba | Chimá | 29-Sep-07 | MUNICIPIO |
COSTA | Magdalena | Pueblo Nuevo | 05-Sep-07 | COBERTURA |
COSTA | Sucre | Gobernacion | 29-Sep-07 | CIUDAD |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Caracolí | 24-Sep-07 | MUNICIPIO |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Cocorna | 28-Sep-07 | MUNICIPIO |
NOROCCIDENTE | Antioquia | La Piñuela | 27-Sep-07 | CARRETERA |
NOROCCIDENTE | Antioquia | La Sierra | 15-Sep-07 | CARRETERA |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Betulia | 27-Sep-07 | MUNICIPIO |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Santa Barbara 2 | 04-Sep-07 | COBERTURA |
NOROCCIDENTE | Antioquia | La Chinita (Apartado) | 19-Sep-07 | COBERTURA |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Chaparral | 26-Sep-07 | COBERTURA |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Doradal Centro | 01-Sep-07 | COBERTURA |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Puerto Triunfo Centro | 25-Sep-07 | COBERTURA |
SUROCCIDENTE | Quindío | La Fachada | 24-Sep-07 | CIUDAD |
SUROCCIDENTE | Caldas | Guamal | 25-Sep-07 | CIUDAD |
SUROCCIDENTE | Risaralda | Apia | 26-Sep-07 | MUNICIPIO |
ORIENTE | Norte de Santander | PAMPLONITA | 23-Sep-07 | MINISTERIO |
ORIENTE | Santander | ZAMBITO | 28-Sep-07 | CARRETERA |
ORIENTE | Santander | Simacota | 12-Sep-07 | MUNICIPIO |
ORIENTE | Santander | OPON | 29-Sep-07 | COBERTURA |
ORIENTE | Boyacá | BUENAVISTA | 29-Sep-07 | CIUDAD |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | CIUDAD CAMPESTRE | 30-Sep-07 | CIUDAD |
SUROCCIDENTE | Cauca | MANDIVÁ | 12-Sep-07 | MINISTERIO |
SUROCCIDENTE | Cauca | LA VEGA | 29-Sep-07 | MUNICIPIO |
SUROCCIDENTE | Cauca | ALMAGUER | 29-Sep-07 | MUNICIPIO |
SUROCCIDENTE | Nariño | SAPUYES | 14-Sep-07 | MUNICIPIO |
SUROCCIDENTE | Nariño | Chitarrán | 30-Sep-07 | MINISTERIO |
SUROCCIDENTE | Nariño | CORDOBA | 21-Sep-07 | MUNICIPIO |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | TIENDA NUEVA | 16-Sep-07 | CARRETERA |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | DOMINGUERA | 29-Sep-07 | CARRETERA |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | Felidia | 21-Sep-07 | COBERTURA |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | SALONICA | 28-Sep-07 | CARRETERA |
Tipo de Cobertura:
Ciudad – mejoramiento de cobertura en ciudad capital.
Municipio – nueva cobertura o mejoramiento de cobertura.
Indoor: cobertura interna, o sea, al interior de casas y edificios, este tipo de cobertura se refuerza cuando hay fallas de señal al interior
Outdoor: cobertura externa, o sea, en la calle, aunque obviamente tambien se puede detectar señal dentro de las casas y edificios, si hay falla con la señal indoor, posteriormente se refuerza la cobertura.
Muchas razones mas para estar conTigo !!
Fuente: Colombia Móvil TIGO – Octubre 11 de 2007
Edición y Adaptación: Comunidad OLA
Comunidad OLA … ¡Estamos Conectados Contigo!
{moscomment}