Tigo continuó fortaleciendo su cobertura de red en todo el país, al incorporar 223 nuevas estaciones durante los pasados meses de abril, mayo y junio. Las antenas permitieron expandir la señal de Tigo a 75 nuevas poblaciones, cubrir kilómetros adicionales de vías y mejorarla calidad de la señal en zonas ya cubiertas a nivel nacional.
Entre las nuevas poblaciones con señal de Tigo se cuentan, entre otras:
Vista Hermosa y San Juan de Arama en el departamento de Meta; Piedras, San Luis y Falán en Tolima; Pasca, Carmen de Carupa y Cucunubá en Cundinamarca.
La Pita y Palo Alto en Sucre; El Burro y La Mata en Cesar; El Sabanal en Córdoba; Mahatés en Bolivar y Manaure en la Guajira; Tubará, Manatí, y Repelón en Atlántico. También, las poblaciones de Chivolo y Sebastián de Buenavista en Magdalena
La Lizama y Trinidad en Santander; Tobón, Caramanta y Vegachí en Antioquia; Barcelona y Pijao en Quindío así como Mistrató y Quinchía en Risaralda.
En el departamento del Valle Restrepo y El Dovio; en Nariño Sandoná y Albán.
Con la incorporación de las nuevas estaciones en el segundo trimestre del año, la red de Tigo alcanzó 1.850 antenas y su señal llegó cerca de 600 poblaciones de todo el país.
Este año, el operador móvil ha invertido importantes recursos para fortalecer su cobertura. Se espera que de continuar con la dinámica de trabajo del equipo de Redes Tigo, al concluir el año, se totalizarán 2.300 estaciones radio base o antenas a lo largo y ancho del país.
Vista Hermosa y San Juan de Arama en el departamento de Meta; Piedras, San Luis y Falán en Tolima; Pasca, Carmen de Carupa y Cucunubá en Cundinamarca.
La Pita y Palo Alto en Sucre; El Burro y La Mata en Cesar; El Sabanal en Córdoba; Mahatés en Bolivar y Manaure en la Guajira; Tubará, Manatí, y Repelón en Atlántico. También, las poblaciones de Chivolo y Sebastián de Buenavista en Magdalena
La Lizama y Trinidad en Santander; Tobón, Caramanta y Vegachí en Antioquia; Barcelona y Pijao en Quindío así como Mistrató y Quinchía en Risaralda.
En el departamento del Valle Restrepo y El Dovio; en Nariño Sandoná y Albán.
Con la incorporación de las nuevas estaciones en el segundo trimestre del año, la red de Tigo alcanzó 1.850 antenas y su señal llegó cerca de 600 poblaciones de todo el país.
Este año, el operador móvil ha invertido importantes recursos para fortalecer su cobertura. Se espera que de continuar con la dinámica de trabajo del equipo de Redes Tigo, al concluir el año, se totalizarán 2.300 estaciones radio base o antenas a lo largo y ancho del país.
Tipo de Cobertura:
Ciudad – mejoramiento de cobertura en ciudad capital.
Municipio – nueva cobertura o mejoramiento de cobertura.
Indoor: cobertura interna, o sea, al interior de casas y edificios, este tipo de cobertura se refuerza cuando hay fallas de señal al interior
Outdoor: cobertura externa, o sea, en la calle, aunque obviamente tambien se puede detectar señal dentro de las casas y edificios, si hay falla con la señal indoor, posteriormente se refuerza la cobertura.
CENTRO | Bogotá,D.C. | Barrancas | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Unicentro III | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Montearroyo | CIUDAD | Jun-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | CONCEPCIÓN NORTE | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Verbenal II | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Cerros de sotileza | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Suba_Las_Mercedes | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Carrefour_80 | CIUDAD | Jun-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Bosa_los_Naranjos | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | TORCA | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | CALLE 90 | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | ETB Engativa | CIUDAD | Jun-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Bosa Los Sauces | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | LA PAZ BOSA | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | BOSA LAURELES | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | CARIMAGUA | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | BUENAVISTA | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Pinares | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Juan Rey | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | EL DORADO | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Las Cruces | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Radiocity | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | Bogota Plaza | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | San Felipe | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | HOTEL GRAN VIA | CIUDAD | Jun-07 |
CENTRO | Bogotá,D.C. | CONCORDIA II | CIUDAD | Jun-07 |
CENTRO | Casanare | ESTADIO | COBERTURA | Jun-07 |
CENTRO | Casanare | LOS VENADOS | CARRETERA | Abr-07 |
CENTRO | Cundinamarca | Tenjo | MUNICIPIO | Jun-07 |
CENTRO | Cundinamarca | PACHO | MUNICIPIO | Abr-07 |
CENTRO | Cundinamarca | MONDOÑEDO | CARRETERA | May-07 |
CENTRO | Cundinamarca | CHINAUTA_II | MINISTERIO | Abr-07 |
CENTRO | Cundinamarca | CURUBITAL | CARRETERA | May-07 |
CENTRO | Cundinamarca | PACHO 2 | COBERTURA | Abr-07 |
CENTRO | Cundinamarca | AGUA DE DIOS | COBERTURA | Jun-07 |
CENTRO | Cundinamarca | CHIA Andalucia | MINISTERIO | May-07 |
CENTRO | Cundinamarca | NARANJAL | MINISTERIO | May-07 |
CENTRO | Cundinamarca | VIOTÁ | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Cundinamarca | CHIA LOS PRADOS | CARRETERA | Jun-07 |
CENTRO | Cundinamarca | PASCA | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Cundinamarca | CARMEN DE CARUPA | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Cundinamarca | CUCUNUBÁ | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Huila | altamira- garzon | MINISTERIO | May-07 |
CENTRO | Huila | BETANIA | MINISTERIO | May-07 |
CENTRO | Huila | Palermo 2 | CARRETERA | May-07 |
CENTRO | Huila | Pitalito Centro | COBERTURA | May-07 |
CENTRO | Tolima | EL SALADO | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Tolima | MULTICENTRO | CIUDAD | May-07 |
CENTRO | Tolima | GAITAN | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Meta | VISTA HERMOSA | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Meta | san juan de arama | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Meta | LA CONCEPCION | CARRETERA | May-07 |
CENTRO | Huila | COLMENAR | CIUDAD | Abr-07 |
CENTRO | Tolima | HIDROPRADO | COBERTURA | May-07 |
CENTRO | Tolima | Payande | COBERTURA | May-07 |
CENTRO | Tolima | Cocora | CARRETERA | May-07 |
CENTRO | Tolima | Tapias | CARRETERA | May-07 |
CENTRO | Tolima | Piedras | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Tolima | Ortega | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Tolima | San luis | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Tolima | Valle de san juan | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Tolima | Falan | MUNICIPIO | May-07 |
CENTRO | Tolima | honda 2 | COBERTURA | Jun-07 |
CENTRO | Tolima | Herveo | MUNICIPIO | Abr-07 |
CENTRO | Tolima | LA PALOMA | MUNICIPIO | Jun-07 |
COSTA | Atlántico | Tubará | Municipio | May-07 |
COSTA | Atlántico | Juan Mina | COBERTURA | Abr-07 |
COSTA | Atlántico | Manatí | Municipio | Abr-07 |
COSTA | Atlántico | Repelón | Municipio | May-07 |
COSTA | Atlántico | Sabanalarga II | COBERTURA | May-07 |
COSTA | Atlántico | Puerto-Colombia II | MINISTERIO | May-07 |
COSTA | Atlántico | Usiacuri | Municipio | May-07 |
COSTA | Atlántico | Suan | Municipio | May-07 |
COSTA | Atlántico | Cumbre | CIUDAD | May-07 |
COSTA | Atlántico | CampoAlegre | CIUDAD | May-07 |
COSTA | Atlántico | Éxito Ciudadela | CIUDAD | Abr-07 |
COSTA | Atlántico | TresAvemarias | CIUDAD | May-07 |
COSTA | Atlántico | Montecristo | CIUDAD | Abr-07 |
COSTA | Atlántico | La Playa | CIUDAD | Abr-07 |
COSTA | Bolívar | Mahates | MUNICIPIO | Jun-07 |
COSTA | Bolívar | 13 DE JUNIO | CIUDAD | Abr-07 |
COSTA | Bolívar | Pozon | CIUDAD | May-07 |
ORIENTE | Cesar | San Diego | Municipio | Jun-07 |
ORIENTE | Cesar | Casacara | MINISTERIO | May-07 |
ORIENTE | Cesar | Becerril | Municipio | May-07 |
ORIENTE | Cesar | El Burro | MINISTERIO | May-07 |
ORIENTE | Cesar | La Mata | MINISTERIO | May-07 |
ORIENTE | Cesar | Caracoli | COBERTURA | Jun-07 |
ORIENTE | Cesar | Las Vegas | MINISTERIO | Jun-07 |
ORIENTE | Cesar | Mariangola | COBERTURA | Jun-07 |
COSTA | Córdoba | EL SABANAL | Municipio | Jun-07 |
COSTA | Córdoba | Coliseo de Ferias | COBERTURA | Jun-07 |
COSTA | Córdoba | Sahagun II | Municipio | May-07 |
COSTA | Córdoba | Chinu-Sahagun | MINISTERIO | Abr-07 |
COSTA | Córdoba | Puerto Libertador | CIUDAD | May-07 |
COSTA | La Guajira | Camarones | MINISTERIO | Jun-07 |
COSTA | La Guajira | Aremasain | MINISTERIO | Jun-07 |
COSTA | La Guajira | Santa Isabel | CIUDAD | May-07 |
COSTA | La Guajira | Manaure | Municipio | May-07 |
COSTA | La Guajira | Urumita | Municipio | May-07 |
COSTA | Magdalena | Fundacion II | COBERTURA | May-07 |
COSTA | Magdalena | Santa Rosa de Lima | MINISTERIO | May-07 |
COSTA | Magdalena | La Gran Via | MINISTERIO | May-07 |
COSTA | Magdalena | Guamal | Municipio | Jun-07 |
COSTA | Magdalena | Santa Ana | Municipio | Abr-07 |
COSTA | Magdalena | Tenerife | Municipio | May-07 |
COSTA | Magdalena | Chivolo | Municipio | May-07 |
COSTA | Magdalena | San Sebastian de Buenavista | Municipio | May-07 |
COSTA | La Guajira | Mercado | CIUDAD | Abr-07 |
COSTA | La Guajira | Coquivacoa | CIUDAD | Abr-07 |
COSTA | Sucre | El Bongo | MINISTERIO | May-07 |
COSTA | Sucre | La Pita | COBERTURA | Jun-07 |
COSTA | Sucre | PALO ALTO | MINISTERIO | May-07 |
ORIENTE | Cesar | ARIZONA | CIUDAD | Abr-07 |
ORIENTE | Cesar | Las Flores | CIUDAD | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | MANICOMIO | MINISTERIO | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | TOBON | MINISTERIO | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | El Doce | MINISTERIO | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Mutatá | Municipio | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Arboletes | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Dabeiba | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Ituango | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Josefina | CARRETERA | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Rio Claro | CARRETERA | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Salgar | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | San Juan De Uraba | Municipio | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | LA CHINITA | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Santa Isabel | CARRETERA | May-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Vegachi | Municipio | May-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Cisneros | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Ebejico | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Caramanta | Municipio | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Angelopolis | Municipio | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | San Cristobal II | COBERTURA | Jun-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Comfama Girardota | COBERTURA | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Caldas | El Tabo | MINISTERIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Caldas | Marmato | Municipio | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Caldas | El Pintado | MINISTERIO | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Caldas | La Estrella | MINISTERIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Caldas | Aranzazu | Municipio | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Caldas | Pacora | Municipio | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Caldas | Samana | Municipio | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Caidedo | CIUDAD | May-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | 12 de octubre | CIUDAD | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Aures | CIUDAD | May-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Corazon De Maria | CIUDAD | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Bellavista | CIUDAD | Abr-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | Prado Parque | CIUDAD | May-07 |
NOROCCIDENTE | Antioquia | U de Medellin | CIUDAD | May-07 |
SUROCCIDENTE | Risaralda | Molinos | CIUDAD | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Quindío | Génova | Municipio | May-07 |
SUROCCIDENTE | Quindío | Salento | Municipio | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Quindío | Barcelona | COBERTURA | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Quindío | Buenavista | Municipio | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Quindío | Córdoba | Municipio | May-07 |
SUROCCIDENTE | Quindío | Pijao | Municipio | May-07 |
SUROCCIDENTE | Risaralda | Mistrató | Municipio | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Risaralda | Quinchía | Municipio | May-07 |
SUROCCIDENTE | Risaralda | Variante Chinchina | MINISTERIO | Jun-07 |
ORIENTE | Boyacá | PANTANO DE VARGAS | CARRETERA | Abr-07 |
ORIENTE | Boyacá | Arcabuco | MUNICIPIO | May-07 |
ORIENTE | Boyacá | GARAVITO | CARRETERA | Abr-07 |
ORIENTE | Boyacá | SABOYA | MUNICIPIO | May-07 |
ORIENTE | Boyacá | TIBASOSA | MINISTERIO | Jun-07 |
ORIENTE | Boyacá | CHIQUINQUIRA II | COBERTURA | Jun-07 |
ORIENTE | Boyacá | TUTA | MINISTERIO | May-07 |
ORIENTE | Boyacá | COMBITA | MINISTERIO | Jun-07 |
ORIENTE | Boyacá | SOGAMOSO | COBERTURA | Jun-07 |
ORIENTE | Santander | Trinidad | CIUDAD | Abr-07 |
ORIENTE | Santander | Santa Catalina | CIUDAD | Abr-07 |
ORIENTE | Santander | Pan de Azucar | CIUDAD | May-07 |
ORIENTE | Santander | PASEO COMERCIAL | CIUDAD | Jun-07 |
ORIENTE | Santander | La cumbre II | CIUDAD | May-07 |
ORIENTE | Santander | ALVAREZ | CIUDAD | Jun-07 |
ORIENTE | Cesar | VILLA SAN ANDRES | MINISTERIO | May-07 |
ORIENTE | Norte de Santander | VILLA DEL ROSARIO II | COBERTURA | Jun-07 |
ORIENTE | Norte de Santander | PATIOS II | COBERTURA | May-07 |
ORIENTE | Norte de Santander | ABREGO | MUNICIPIO | May-07 |
ORIENTE | Norte de Santander | UNIVERSIDAD OCAÑA | COBERTURA | Jun-07 |
ORIENTE | Santander | Malaga | MUNICIPIO | May-07 |
ORIENTE | Santander | 20 DE ENERO | COBERTURA | May-07 |
ORIENTE | Santander | LA LIZAMA | CARRETERA | Jun-07 |
ORIENTE | Santander | BERLIN | MINISTERIO | Abr-07 |
ORIENTE | Santander | Puerto Wilches | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | MARIANO RAMOS | CIUDAD | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | EL HOYO | CIUDAD | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | JUNIN | CIUDAD | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | PUERTA DEL SOL | CIUDAD | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | SANTAFE | CIUDAD | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | OMAR TORRIJOS | CIUDAD | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | NUEVA FLORESTA | CIUDAD | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | MULTICENTRO | CIUDAD | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | SILOE | CIUDAD | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | SAN FDO VIEJO | CIUDAD | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | VILLA DEL MAR | CIUDAD | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | Encenillo | MINISTERIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | EL CAIRO | MINISTERIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | TUNIA | MINISTERIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | QUINAMAYO | MINISTERIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | CORINTO | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | MIRANDA | MUNICIPIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | MERCADERES | MUNICIPIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | SUAREZ | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | MORALES | MUNICIPIO | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | Yacuanquer | MINISTERIO | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | CASABUY | MINISTERIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | CATAMBUCO | MINISTERIO | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | Tangua | MINISTERIO | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | PUPIALES | MUNICIPIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | GUAITARILLA | MUNICIPIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | LAGUNA LA COCHA | COBERTURA | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | ALBAN | MUNICIPIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | EL TAMBO | MUNICIPIO | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Nariño | SANDONA | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Cauca | CAMPAMENTO | CIUDAD | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | OBANDO | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | PRESIDENTE | MINISTERIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | MUNICIPAL | COBERTURA | Abr-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | RESTREPO | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | PARAISO | COBERTURA | Jun-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | EL PALMAR | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | ALCALA | MUNICIPIO | May-07 |
SUROCCIDENTE | Valle del Cauca | EL DOVIO | MUNICIPIO | May-07 |
Fuente: Colombia Móvil TIGO – Julio 10 de 2007
Edición y Adaptación: Comunidad OLA
Comunidad OLA … ¡Estamos Conectados Contigo!
{moscomment}