En Comcel se encuentran planes 3G que pueden llegar hasta 1.4mbps, Tigo ofrece velocidades promedio de entre 1mbps y 3mbps.
Aquí va la comparación entre los planes de estás dos empresas que son las únicas por el momento en ofrecer servicios de Banda Ancha Móvil por Celulares y PCS.
Capacidad | Comcel | Tigo | |||
|
|
|
|
| |
Pospago y control | Cargo básico | Kb adicion | Cargo básico | Kb adicion | |
1Gb | $67.900 | $4.64 | $49.900 | $4.64 | |
3Gb | No disponible | N/A | $74.850 | $4.64 | |
Ilimitado | $100.900 | N/A | $99.800 | N/A | |
| |||||
Capacidad | Comcel | Tigo | |||
Planes corporativos | Cargo básico | Kb adicion | Cargo básico | Kb adicion | |
1Gb | $46.900 | $4.64 | $45.800 | $4.64 | |
3Gb | No disponible | N/A | $69.800 | $4.64 | |
Ilimitado | $85.900 | N/A | $79.800 | N/A | |
| |||||
PREPAGO | Comcel | Tigo | |||
Suscripción por SMS | Cargo básico | Kb adicion | Cargo básico | Kb adicion | |
1 dia ilimitado | $16.240 | $4.64 | $9.900 | $12 | |
1 semana ilimitado | $70.700 | $4.64 | $49.900 | $12 | |
1 mes ilimitado | $187.920 | $4.64 | $115.000 | $12 | |
Comunidad OLA ... ¡Estamos Conectados Contigo!
{mosgoogle}
{mxc}